博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

6082 white material Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-10 No 16200 16400 -200
  • 2023-02-09 No 16400 16400 0
  • 2023-02-08 No 16400 16300 100
  • 2023-02-07 No 16300 16200 100
  • 2023-02-06 No 16200 16200 0
  • 2023-02-04 No 16200 16200 0
  • 2023-02-03 No 16200 16300 -100
  • 2023-02-02 No 16300 16300 0
  • 2023-02-01 No 16300 16200 100
  • 2023-01-31 No 16200 16300 -100
  • 2023-01-30 No 16300 16100 200
  • 2023-01-29 No 16100 15900 200
  • 2023-01-14 No 15900 15900 0
  • 2023-01-13 No 15900 15800 100
  • 2023-01-12 No 15800 15700 100
  • 2023-01-11 No 15700 15700 0
  • 2023-01-10 No 15700 15600 100
  • 2023-01-09 No 15600 15500 100
  • 2023-01-08 No 15500 15400 100
  • 2023-01-07 No 15400 15200 200
网站地图
友情链接:z6com人生就是博  凯发一触即发  利来国国际网站地址  美高梅官网  K8凯发  米乐m6  利来国国际网站  k8凯发天生赢家  k8凯发官网入口  k1体育  j9九游国际真人  亚星官方正网  z6com人生就是博  凯时首页  凯发一触即发