博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Anaerobic copper rodsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-10-04 Yes 68300 68400 -100
  • 2023-10-03 Yes 68400 68900 -500
  • 2023-10-02 Yes 68900 68400 500
  • 2023-09-28 Yes 68400 68500 -100
  • 2023-09-27 Yes 68500 68800 -300
  • 2023-09-26 Yes 68800 68900 -100
  • 2023-09-25 Yes 68900 69000 -100
  • 2023-09-23 Yes 69000 69200 -200
  • 2023-09-22 Yes 69200 69200 0
  • 2023-09-21 Yes 69200 69500 -300
  • 2023-09-20 Yes 69500 69500 0
  • 2023-09-19 Yes 69500 69900 -400
  • 2023-09-18 Yes 69900 69900 0
  • 2023-09-16 Yes 69900 70100 -200
  • 2023-09-15 Yes 70100 69800 300
  • 2023-09-14 Yes 69800 69800 0
  • 2023-09-13 Yes 69800 69900 -100
  • 2023-09-12 Yes 69900 69700 200
  • 2023-09-11 Yes 69700 69400 300
  • 2023-09-09 Yes 69400 69600 -200
网站地图
友情链接:人生就是博官网  AG尊龙凯时  云顶国际  金年会  人生就是博  bwin必赢  k8凯发天生赢家  AG尊龙平台  利来国国际网站地址  金年会  k8凯发app官网  ag贵宾会  AG九游会  k1体育  v体育