博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-10-03 Yes 82100 81500 600
  • 2024-10-02 Yes 81500 81300 200
  • 2024-10-01 Yes 81300 82200 -900
  • 2024-09-30 Yes 82200 81710 490
  • 2024-09-28 Yes 81710 81910 -200
  • 2024-09-27 Yes 81910 80640 1270
  • 2024-09-26 Yes 80640 80750 -110
  • 2024-09-25 Yes 80750 79840 910
  • 2024-09-24 Yes 79840 78340 1500
  • 2024-09-23 Yes 78340 78760 -420
  • 2024-09-21 Yes 78760 78860 -100
  • 2024-09-20 Yes 78860 78280 580
  • 2024-09-19 Yes 78280 77550 730
  • 2024-09-18 Yes 77550 77630 -80
  • 2024-09-17 Yes 77630 77330 300
  • 2024-09-16 Yes 77330 77330 0
  • 2024-09-14 Yes 77330 77330 0
  • 2024-09-13 Yes 77330 76740 590
  • 2024-09-12 Yes 76740 76090 650
  • 2024-09-11 Yes 76090 76070 20
网站地图
友情链接:vwin德赢官网首页  K8凯发  bwin必赢  4188云顶集团  尊龙凯时人生就是赢  凯发一触即发  k1体育  k8国际官网  k8凯发天生赢家  NG体育  人生就是博  k8凯发天生赢家  凯时K66  凯时娱人生就是博  博天堂918