博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

National?standard?of?brass?rod?HPb59-1Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-07-24 Yes 48300 48300 0
  • 2023-07-22 Yes 48300 48300 0
  • 2023-07-21 Yes 48300 48300 0
  • 2023-07-20 Yes 48300 48100 200
  • 2023-07-19 Yes 48100 48100 0
  • 2023-07-18 Yes 48100 48100 0
  • 2023-07-17 Yes 48100 48100 0
  • 2023-07-15 Yes 48100 48100 0
  • 2023-07-14 Yes 48100 48000 100
  • 2023-07-13 Yes 48000 47800 200
  • 2023-07-12 Yes 47800 47900 -100
  • 2023-07-11 Yes 47900 47800 100
  • 2023-07-10 Yes 47800 47900 -100
  • 2023-07-08 Yes 47900 47800 100
  • 2023-07-07 Yes 47800 47800 0
  • 2023-07-06 Yes 47800 47800 0
  • 2023-07-05 Yes 47800 47900 -100
  • 2023-07-04 Yes 47900 48000 -100
  • 2023-07-03 Yes 48000 47900 100
  • 2023-07-01 Yes 47900 47700 200
网站地图
友情链接:k8国际官网  云顶国际  凯发一触即发  k8凯发天生赢家  凯发k8官网下载  新利18  凯发k8国际  AG环亚集团  凯时k88最新  人生就是博官网  k8凯发天生赢家  ATM娱乐  米乐m6  z6com人生就是博  j9九游国际真人