博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-12-13 Yes 46600 46600 0
  • 2022-12-12 Yes 46600 46600 0
  • 2022-12-10 Yes 46600 46600 0
  • 2022-12-09 Yes 46600 46400 200
  • 2022-12-08 Yes 46400 46400 0
  • 2022-12-07 Yes 46400 46400 0
  • 2022-12-06 Yes 46400 46500 -100
  • 2022-12-05 Yes 46500 46300 200
  • 2022-12-03 Yes 46300 46300 0
  • 2022-12-02 Yes 46300 46300 0
  • 2022-12-01 Yes 46300 46000 300
  • 2022-11-30 Yes 46000 46100 -100
  • 2022-11-29 Yes 46100 45800 300
  • 2022-11-28 Yes 45800 45900 -100
  • 2022-11-26 Yes 45900 46000 -100
  • 2022-11-25 Yes 46000 45900 100
  • 2022-11-24 Yes 45900 45900 0
  • 2022-11-23 Yes 45900 45900 0
  • 2022-11-22 Yes 45900 46000 -100
  • 2022-11-21 Yes 46000 46100 -100
网站地图
友情链接:凯时k88最新  k8国际官网  Ag平台官方网站  k8凯发天生赢家  k8凯发天生赢家  九游会j9  AG真人国际官网  币游国际环亚  AG亚娱集团  j9九游会  AG真人国际  z6com人生就是博  博天堂918  k8国际官网  z6com人生就是博