博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Bright copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-01-06 No 60100 59400 700
  • 2023-01-05 No 59400 60300 -900
  • 2023-01-04 No 60300 60800 -500
  • 2023-01-03 No 60800 61100 -300
  • 2022-12-31 No 61100 61100 0
  • 2022-12-30 No 61100 61200 -100
  • 2022-12-29 No 61200 61300 -100
  • 2022-12-28 No 61300 61500 -200
  • 2022-12-27 No 61500 61400 100
  • 2022-12-26 No 61400 61200 200
  • 2022-12-24 No 61200 61100 100
  • 2022-12-23 No 61100 61400 -300
  • 2022-12-22 No 61400 61400 0
  • 2022-12-21 No 61400 60900 500
  • 2022-12-20 No 60900 61000 -100
  • 2022-12-19 No 61000 60800 200
  • 2022-12-17 No 60800 61000 -200
  • 2022-12-16 No 61000 61400 -400
  • 2022-12-15 No 61400 61900 -500
  • 2022-12-14 No 61900 61400 500
网站地图
友情链接:凯发k8ag旗舰厅  z6com人生就是博  人生就是博官网  k8凯发天生赢家  利来国际AG  AG尊龙凯时  k8凯发天生赢家  k8凯发官网  K8凯发  AG捕鱼  k8凯发天生赢家  AG尊龙平台  金年会  NG体育  凯时首页