博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous wrought aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-10 No 13900 14000 -100
  • 2023-02-09 No 14000 14000 0
  • 2023-02-08 No 14000 13900 100
  • 2023-02-07 No 13900 13800 100
  • 2023-02-06 No 13800 13800 0
  • 2023-02-04 No 13800 13800 0
  • 2023-02-03 No 13800 13900 -100
  • 2023-02-02 No 13900 13900 0
  • 2023-02-01 No 13900 13600 300
  • 2023-01-31 No 13600 13600 0
  • 2023-01-30 No 13600 13400 200
  • 2023-01-29 No 13400 13300 100
  • 2023-01-14 No 13300 13300 0
  • 2023-01-13 No 13300 13200 100
  • 2023-01-12 No 13200 13100 100
  • 2023-01-11 No 13100 13100 0
  • 2023-01-10 No 13100 13000 100
  • 2023-01-09 No 13000 12900 100
  • 2023-01-08 No 12900 12900 0
  • 2023-01-07 No 12900 12800 100
网站地图
友情链接:利来国国际网站  博天堂918  AG庄闲  z6com人生就是博  凯时k88最新  来利国际AG旗舰厅  z6com人生就是博  利来国际  AG博天堂918  豪运国际官网  人生就是博  凯时尊龙官网  人生就是博  k1体育  利来国际