博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Aluminum UBCUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-06-30 No 13000 13000 0
  • 2023-06-29 No 13000 13000 0
  • 2023-06-28 No 13000 13000 0
  • 2023-06-27 No 13000 12900 100
  • 2023-06-26 No 12900 13000 -100
  • 2023-06-24 No 13000 13000 0
  • 2023-06-23 No 13000 13000 0
  • 2023-06-22 No 13000 13000 0
  • 2023-06-21 No 13000 13000 0
  • 2023-06-20 No 13000 13000 0
  • 2023-06-19 No 13000 13000 0
  • 2023-06-17 No 13000 13000 0
  • 2023-06-16 No 13000 12900 100
  • 2023-06-15 No 12900 12900 0
  • 2023-06-14 No 12900 12800 100
  • 2023-06-13 No 12800 12800 0
  • 2023-06-12 No 12800 12900 -100
  • 2023-06-10 No 12900 12900 0
  • 2023-06-09 No 12900 12900 0
  • 2023-06-08 No 12900 12900 0
网站地图
友情链接:凯发一触即发  AG九游会  k8凯发天生赢家  凯时K66  ag贵宾会  新利luck18  人生就是博  AG尊龙凯时  凯发k8国际  k1体育  z6com人生就是博  AG真人国际官网  云顶国际  AG博天堂918  米乐m6