博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

6063 white materialUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-01-06 No 15700 15700 0
  • 2023-01-05 No 15700 15900 -200
  • 2023-01-04 No 15900 16200 -300
  • 2023-01-03 No 16200 16500 -300
  • 2022-12-31 No 16500 16500 0
  • 2022-12-30 No 16500 16500 0
  • 2022-12-29 No 16500 16600 -100
  • 2022-12-28 No 16600 16700 -100
  • 2022-12-27 No 16700 16600 100
  • 2022-12-26 No 16600 16600 0
  • 2022-12-24 No 16600 16600 0
  • 2022-12-23 No 16600 16700 -100
  • 2022-12-22 No 16700 16700 0
  • 2022-12-21 No 16700 16600 100
  • 2022-12-20 No 16600 16600 0
  • 2022-12-19 No 16600 16700 -100
  • 2022-12-17 No 16700 16700 0
  • 2022-12-16 No 16700 16700 0
  • 2022-12-15 No 16700 16700 0
  • 2022-12-14 No 16700 16700 0
网站地图
友情链接:来利国际AG旗舰厅  Ag九游会集团  k8凯发天生赢家一触即发  尊龙凯时  凯发一触即发  人生就是博  凯时K66  k8凯发天生赢家  k1体育  美狮贵宾会  AG真人国际  K8凯发  AG捕鱼  ag贵宾会  凯时官网