博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-08 No 16800 16800 0
  • 2023-09-07 No 16800 16600 200
  • 2023-09-06 No 16600 16600 0
  • 2023-09-05 No 16600 16700 -100
  • 2023-09-04 No 16700 16800 -100
  • 2023-09-02 No 16800 16800 0
  • 2023-09-01 No 16800 16600 200
  • 2023-08-31 No 16600 16500 100
  • 2023-08-30 No 16500 16400 100
  • 2023-08-29 No 16400 16400 0
  • 2023-08-28 No 16400 16400 0
  • 2023-08-26 No 16400 16400 0
  • 2023-08-25 No 16400 16400 0
  • 2023-08-24 No 16400 16400 0
  • 2023-08-23 No 16400 16300 100
  • 2023-08-22 No 16300 16200 100
  • 2023-08-21 No 16200 16200 0
  • 2023-08-19 No 16200 16200 0
  • 2023-08-18 No 16200 16200 0
  • 2023-08-17 No 16200 16200 0
网站地图
友情链接:k8凯发天生赢家  币游国际AG  NG体育  AG尊龙凯时  凯时K66  尊龙凯时  美狮贵宾会  AG官方网站  凯发k8国际  AG尊龙旗舰厅  z6com人生就是博  人生就是博官网  人生就是博官网  k1体育  利来国际