博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-10 No 16300 16500 -200
  • 2023-02-09 No 16500 16600 -100
  • 2023-02-08 No 16600 16500 100
  • 2023-02-07 No 16500 16400 100
  • 2023-02-06 No 16400 16400 0
  • 2023-02-04 No 16400 16400 0
  • 2023-02-03 No 16400 16500 -100
  • 2023-02-02 No 16500 16500 0
  • 2023-02-01 No 16500 16400 100
  • 2023-01-31 No 16400 16400 0
  • 2023-01-30 No 16400 16300 100
  • 2023-01-29 No 16300 16100 200
  • 2023-01-14 No 16100 16100 0
  • 2023-01-13 No 16100 16000 100
  • 2023-01-12 No 16000 15900 100
  • 2023-01-11 No 15900 15900 0
  • 2023-01-10 No 15900 15800 100
  • 2023-01-09 No 15800 15800 0
  • 2023-01-08 No 15800 15700 100
  • 2023-01-07 No 15700 15600 100
网站地图
友情链接:z6com人生就是博  j9九游会  ag贵宾会  尊龙凯时  凯时官网  k8国际官网  k8凯发app官网  博天堂918  尊龙凯时  金年会  云顶国际  v体育官方  凯时K66  NG体育  金年会