博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Shredded Fragile aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-06-07 No 14600 14600 0
  • 2023-06-06 No 14600 14600 0
  • 2023-06-05 No 14600 14700 -100
  • 2023-06-03 No 14700 14700 0
  • 2023-06-02 No 14700 14700 0
  • 2023-06-01 No 14700 14700 0
  • 2023-05-31 No 14700 14700 0
  • 2023-05-30 No 14700 14800 -100
  • 2023-05-29 No 14800 14800 0
  • 2023-05-27 No 14800 14700 100
  • 2023-05-26 No 14700 14600 100
  • 2023-05-25 No 14600 14600 0
  • 2023-05-24 No 14600 14800 -200
  • 2023-05-23 No 14800 14800 0
  • 2023-05-22 No 14800 14900 -100
  • 2023-05-20 No 14900 14900 0
  • 2023-05-19 No 14900 14900 0
  • 2023-05-18 No 14900 14800 100
  • 2023-05-17 No 14800 14800 0
  • 2023-05-16 No 14800 14700 100
网站地图
友情链接:j9九游会  K8凯发  z6com人生就是博  k1体育  新利luck18  凯时k88最新  凯发k8官方登录  利来国国际网站  凯时尊龙官网  K8凯发  利来国际  bwin必赢  6686体育  k8凯发天生赢家一触即发  AG亚娱集团