博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-08 No 18400 18400 0
  • 2023-09-07 No 18400 18300 100
  • 2023-09-06 No 18300 18300 0
  • 2023-09-05 No 18300 18300 0
  • 2023-09-04 No 18300 18100 200
  • 2023-09-02 No 18100 18100 0
  • 2023-09-01 No 18100 18000 100
  • 2023-08-31 No 18000 17900 100
  • 2023-08-30 No 17900 17800 100
  • 2023-08-29 No 17800 17800 0
  • 2023-08-28 No 17800 17600 200
  • 2023-08-26 No 17600 17600 0
  • 2023-08-25 No 17600 17500 100
  • 2023-08-24 No 17500 17300 200
  • 2023-08-23 No 17300 17200 100
  • 2023-08-22 No 17200 17200 0
  • 2023-08-21 No 17200 17100 100
  • 2023-08-19 No 17100 17100 0
  • 2023-08-18 No 17100 16900 200
  • 2023-08-17 No 16900 17100 -200
网站地图
友情链接:人生就是博  尊龙凯时  k8凯发天生赢家  BOB半岛  k8凯发天生赢家  人生就是博  凯时K66  尊龙凯时  AG尊龙平台  AG庄闲  利来国际AG  4188云顶集团  来利国际AG旗舰厅  AG尊龙旗舰厅  k1体育