博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-01-06 No 13900 14000 -100
  • 2023-01-05 No 14000 14100 -100
  • 2023-01-04 No 14100 14000 100
  • 2023-01-03 No 14000 14200 -200
  • 2022-12-31 No 14200 14200 0
  • 2022-12-30 No 14200 14300 -100
  • 2022-12-29 No 14300 14200 100
  • 2022-12-28 No 14200 14200 0
  • 2022-12-27 No 14200 14100 100
  • 2022-12-26 No 14100 13900 200
  • 2022-12-24 No 13900 13900 0
  • 2022-12-23 No 13900 14100 -200
  • 2022-12-22 No 14100 14100 0
  • 2022-12-21 No 14100 14100 0
  • 2022-12-20 No 14100 14300 -200
  • 2022-12-19 No 14300 14500 -200
  • 2022-12-17 No 14500 14500 0
  • 2022-12-16 No 14500 14600 -100
  • 2022-12-15 No 14600 14900 -300
  • 2022-12-14 No 14900 15000 -100
网站地图
友情链接:bwin必赢  万象城体育  K8凯发  vsport体育  k8凯发天生赢家  凯发一触即发  人生就是博  z6com人生就是博  ATM娱乐  新利luck18  凯时首页  博天堂918  AG尊龙平台  凯发一触即发  凯发k8官网下载