博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-08 Yes 69800 70000 -200
  • 2023-09-07 Yes 70000 70200 -200
  • 2023-09-06 Yes 70200 70200 0
  • 2023-09-05 Yes 70200 70300 -100
  • 2023-09-04 Yes 70300 70500 -200
  • 2023-09-02 Yes 70500 70700 -200
  • 2023-09-01 Yes 70700 70200 500
  • 2023-08-31 Yes 70200 70300 -100
  • 2023-08-30 Yes 70300 70100 200
  • 2023-08-29 Yes 70100 69900 200
  • 2023-08-28 Yes 69900 69800 100
  • 2023-08-26 Yes 69800 69900 -100
  • 2023-08-25 Yes 69900 69900 0
  • 2023-08-24 Yes 69900 69900 0
  • 2023-08-23 Yes 69900 69700 200
  • 2023-08-22 Yes 69700 69500 200
  • 2023-08-21 Yes 69500 69400 100
  • 2023-08-19 Yes 69400 69200 200
  • 2023-08-18 Yes 69200 69200 0
  • 2023-08-17 Yes 69200 69100 100
网站地图
友情链接:来利国际AG旗舰厅  凯时K66  z6com人生就是博  凯时k88最新  AG真人国际  尊龙凯时  美狮贵宾会  凯发一触即发  金年会  博天堂918  AG真人国际官网  z6com人生就是博  利来国际  6686体育  NG体育