博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-08-15 Yes 69300 69200 100
  • 2023-08-14 Yes 69200 69100 100
  • 2023-08-12 Yes 69100 69100 0
  • 2023-08-11 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-08-10 Yes 69300 69500 -200
  • 2023-08-09 Yes 69500 69500 0
  • 2023-08-08 Yes 69500 69900 -400
  • 2023-08-07 Yes 69900 70000 -100
  • 2023-08-05 Yes 70000 70200 -200
  • 2023-08-04 Yes 70200 69800 400
  • 2023-08-03 Yes 69800 70100 -300
  • 2023-08-02 Yes 70100 70800 -700
  • 2023-08-01 Yes 70800 70000 800
  • 2023-07-31 Yes 70000 69800 200
  • 2023-07-29 Yes 69800 69600 200
  • 2023-07-28 Yes 69600 69400 200
  • 2023-07-27 Yes 69400 69400 0
  • 2023-07-26 Yes 69400 69300 100
  • 2023-07-25 Yes 69300 68600 700
网站地图
友情链接:凯时K66  博天堂918  人生就是博官网  AG庄闲  凯发k8官方登录  博天堂918  美狮贵宾会  凯发k8国际  人生就是博  美狮贵宾会  AG真人国际  新利18  AG亚娱集团  K8凯发  k8国际官网