博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-04-21 Yes 68700 69100 -400
  • 2023-04-20 Yes 69100 69100 0
  • 2023-04-19 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-04-18 Yes 69300 69500 -200
  • 2023-04-17 Yes 69500 69500 0
  • 2023-04-15 Yes 69500 69700 -200
  • 2023-04-14 Yes 69700 69200 500
  • 2023-04-13 Yes 69200 69100 100
  • 2023-04-12 Yes 69100 69000 100
  • 2023-04-11 Yes 69000 69000 0
  • 2023-04-10 Yes 69000 69260 -260
  • 2023-04-08 Yes 69260 69260 0
  • 2023-04-07 Yes 69260 69160 100
  • 2023-04-06 Yes 69160 69160 0
  • 2023-04-05 Yes 69160 69360 -200
  • 2023-04-04 Yes 69360 69550 -190
  • 2023-04-03 Yes 69550 69650 -100
  • 2023-04-01 Yes 69650 69450 200
  • 2023-03-31 Yes 69450 70300 -850
  • 2023-03-30 Yes 70300 70100 200
网站地图
友情链接:利来国际  利来国国际网站  K8凯发  AG捕鱼  凯发k8官网下载  j9九游国际真人  米乐m6  K8凯发  凯发k8官网下载  k8凯发天生赢家  ATM娱乐  利来国际  币游国际环亚  k8凯发天生赢家  金年会