博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-29 Yes 70100 70370 -270
  • 2023-03-28 Yes 70370 70030 340
  • 2023-03-27 Yes 70030 69800 230
  • 2023-03-25 Yes 69800 70100 -300
  • 2023-03-24 Yes 70100 69150 950
  • 2023-03-23 Yes 69150 68750 400
  • 2023-03-22 Yes 68750 68230 520
  • 2023-03-21 Yes 68230 68060 170
  • 2023-03-20 Yes 68060 68100 -40
  • 2023-03-18 Yes 68100 68200 -100
  • 2023-03-17 Yes 68200 67900 300
  • 2023-03-16 Yes 67900 69680 -1780
  • 2023-03-15 Yes 69680 69450 230
  • 2023-03-14 Yes 69450 69900 -450
  • 2023-03-13 Yes 69900 69660 240
  • 2023-03-11 Yes 69660 69660 0
  • 2023-03-10 Yes 69660 69920 -260
  • 2023-03-09 Yes 69920 69540 380
  • 2023-03-08 Yes 69540 70340 -800
  • 2023-03-07 Yes 70340 69930 410
网站地图
友情链接:AG九游会  大发平台  凯发k8国际  z6com人生就是博  豪运国际官网  AG尊龙旗舰厅  NG体育  利来国国际网站  j9九游国际真人  凯发一触即发  AG真人国际官网  凯发k8官网下载  k8凯发天生赢家  万象城体育  大发平台