博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-07 No 12400 12500 -100
  • 2023-08-05 No 12500 12500 0
  • 2023-08-04 No 12500 12400 100
  • 2023-08-03 No 12400 12500 -100
  • 2023-08-02 No 12500 12400 100
  • 2023-08-01 No 12400 12300 100
  • 2023-07-31 No 12300 12200 100
  • 2023-07-29 No 12200 12200 0
  • 2023-07-28 No 12200 12400 -200
  • 2023-07-27 No 12400 12200 200
  • 2023-07-26 No 12200 12100 100
  • 2023-07-25 No 12100 12000 100
  • 2023-07-24 No 12000 12000 0
  • 2023-07-22 No 12000 12000 0
  • 2023-07-21 No 12000 12000 0
  • 2023-07-20 No 12000 12000 0
  • 2023-07-19 No 12000 12000 0
  • 2023-07-18 No 12000 12100 -100
  • 2023-07-17 No 12100 12200 -100
  • 2023-07-15 No 12200 12200 0
网站地图
友情链接:尊龙凯时  U乐国际  广发体育  JDB电子  k8凯发天生赢家  AG凯发K8国际  云顶国际  不朽情缘官网  z6com人生就是博  凯发一触即发  78m威九国际  凯发k8官方登录  亚星官方正网  emc易贝  老子有钱官网