博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-03-13 No 47400 47300 100
  • 2025-03-12 No 47300 47100 200
  • 2025-03-11 No 47100 47100 0
  • 2025-03-10 No 47100 47200 -100
  • 2025-03-08 No 47200 47300 -100
  • 2025-03-07 No 47300 47000 300
  • 2025-03-06 No 47000 46800 200
  • 2025-03-05 No 46800 46900 -100
  • 2025-03-04 No 46900 46900 0
  • 2025-03-03 No 46900 46700 200
  • 2025-03-01 No 46700 46700 0
  • 2025-02-28 No 46700 46700 0
  • 2025-02-27 No 46700 46700 0
  • 2025-02-26 No 46700 46700 0
  • 2025-02-25 No 46700 46700 0
  • 2025-02-24 No 46700 46700 0
  • 2025-02-22 No 46700 46700 0
  • 2025-02-21 No 46700 46700 0
  • 2025-02-20 No 46700 46700 0
  • 2025-02-19 No 46700 46700 0
网站地图