博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

mahine copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-03-13 No 48000 47900 100
  • 2025-03-12 No 47900 47700 200
  • 2025-03-11 No 47700 47700 0
  • 2025-03-10 No 47700 47800 -100
  • 2025-03-08 No 47800 47900 -100
  • 2025-03-07 No 47900 47600 300
  • 2025-03-06 No 47600 47400 200
  • 2025-03-05 No 47400 47500 -100
  • 2025-03-04 No 47500 47500 0
  • 2025-03-03 No 47500 47300 200
  • 2025-03-01 No 47300 47300 0
  • 2025-02-28 No 47300 47300 0
  • 2025-02-27 No 47300 47300 0
  • 2025-02-26 No 47300 47300 0
  • 2025-02-25 No 47300 47300 0
  • 2025-02-24 No 47300 47300 0
  • 2025-02-22 No 47300 47300 0
  • 2025-02-21 No 47300 47300 0
  • 2025-02-20 No 47300 47300 0
  • 2025-02-19 No 47300 47300 0
网站地图