博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-03-13 No 20400 20300 100
  • 2025-03-12 No 20300 20100 200
  • 2025-03-11 No 20100 20300 -200
  • 2025-03-10 No 20300 20400 -100
  • 2025-03-08 No 20400 20400 0
  • 2025-03-07 No 20400 20300 100
  • 2025-03-06 No 20300 19900 400
  • 2025-03-05 No 19900 20100 -200
  • 2025-03-04 No 20100 19900 200
  • 2025-03-03 No 19900 19900 0
  • 2025-03-01 No 19900 19900 0
  • 2025-02-28 No 19900 19900 0
  • 2025-02-27 No 19900 19900 0
  • 2025-02-26 No 19900 20000 -100
  • 2025-02-25 No 20000 20200 -200
  • 2025-02-24 No 20200 20400 -200
  • 2025-02-22 No 20400 20400 0
  • 2025-02-21 No 20400 20300 100
  • 2025-02-20 No 20300 20300 0
  • 2025-02-19 No 20300 20200 100
网站地图