博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-03-13 No 73300 72900 400
  • 2025-03-12 No 72900 72200 700
  • 2025-03-11 No 72200 72400 -200
  • 2025-03-10 No 72400 72500 -100
  • 2025-03-08 No 72500 72500 0
  • 2025-03-07 No 72500 72400 100
  • 2025-03-06 No 72400 71500 900
  • 2025-03-05 No 71500 71600 -100
  • 2025-03-04 No 71600 71600 0
  • 2025-03-03 No 71600 71400 200
  • 2025-03-01 No 71400 71400 0
  • 2025-02-28 No 71400 71400 0
  • 2025-02-27 No 71400 71400 0
  • 2025-02-26 No 71400 71400 0
  • 2025-02-25 No 71400 71400 0
  • 2025-02-24 No 71400 71600 -200
  • 2025-02-22 No 71600 71600 0
  • 2025-02-21 No 71600 71600 0
  • 2025-02-20 No 71600 71500 100
  • 2025-02-19 No 71500 71200 300
网站地图