博天堂918

Latest offer

Price of aluminum rodUnit:Yuan per ton

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) Yes 20700 20800 -100 2025-03-10 Historical
  • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) Yes 20600 20700 -100 2025-03-10 Historical
  • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) Yes 20300 20400 -100 2025-03-10 Historical
  • 6061 aluminum rod (iron < 0.7) 20600 20700 -100 2025-03-10 Historical
  • 6463 aluminum rod 20900 21000 -100 2025-03-10 Historical
  • 6082 aluminum ro 20700 20800 -100 2025-03-10 Historical
网站地图