博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

301 6.5 NickelUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-03-15 No 16800 16800 0
  • 2025-03-14 No 16800 16800 0
  • 2025-03-13 No 16800 16800 0
  • 2025-03-12 No 16800 16800 0
  • 2025-03-11 No 16800 16800 0
  • 2025-03-10 No 16800 16800 0
  • 2025-03-08 No 16800 16800 0
  • 2025-03-07 No 16800 16800 0
  • 2025-03-06 No 16800 16800 0
  • 2025-03-05 No 16800 16800 0
  • 2025-03-04 No 16800 16800 0
  • 2025-03-03 No 16800 16800 0
  • 2025-03-01 No 16800 16800 0
  • 2025-02-28 No 16800 16800 0
  • 2025-02-27 No 16800 16800 0
  • 2025-02-26 No 16800 16800 0
  • 2025-02-25 No 16800 16800 0
  • 2025-02-24 No 16800 16800 0
  • 2025-02-22 No 16800 16800 0
  • 2025-02-21 No 16800 16800 0
网站地图