博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-03-10 Yes 78700 78800 -100
  • 2025-03-08 Yes 78800 78800 0
  • 2025-03-07 Yes 78800 78600 200
  • 2025-03-06 Yes 78600 77900 700
  • 2025-03-05 Yes 77900 77600 300
  • 2025-03-04 Yes 77600 77600 0
  • 2025-03-03 Yes 77600 77400 200
  • 2025-03-01 Yes 77400 77400 0
  • 2025-02-28 Yes 77400 77400 0
  • 2025-02-27 Yes 77400 77500 -100
  • 2025-02-26 Yes 77500 77500 0
  • 2025-02-25 Yes 77500 77700 -200
  • 2025-02-24 Yes 77700 77700 0
  • 2025-02-22 Yes 77700 77700 0
  • 2025-02-21 Yes 77700 77900 -200
  • 2025-02-20 Yes 77900 77600 300
  • 2025-02-19 Yes 77600 77300 300
  • 2025-02-18 Yes 77300 77500 -200
  • 2025-02-17 Yes 77500 77500 0
  • 2025-02-15 Yes 77500 78100 -600
网站地图