博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-12-26 No 14100 13900 200
  • 2022-12-24 No 13900 13900 0
  • 2022-12-23 No 13900 14100 -200
  • 2022-12-22 No 14100 14100 0
  • 2022-12-21 No 14100 14100 0
  • 2022-12-20 No 14100 14300 -200
  • 2022-12-19 No 14300 14500 -200
  • 2022-12-17 No 14500 14500 0
  • 2022-12-16 No 14500 14600 -100
  • 2022-12-15 No 14600 14900 -300
  • 2022-12-14 No 14900 15000 -100
  • 2022-12-13 No 15000 14900 100
  • 2022-12-12 No 14900 14900 0
  • 2022-12-10 No 14900 14900 0
  • 2022-12-09 No 14900 15000 -100
  • 2022-12-08 No 15000 15000 0
  • 2022-12-07 No 15000 14900 100
  • 2022-12-06 No 14900 14900 0
  • 2022-12-05 No 14900 14800 100
  • 2022-12-03 No 14800 14800 0
网站地图
友情链接:米兰体育  K8凯发  AG博天堂918  凯发k8国际首页  人生就是博  6686体育  明博体育官网  k8凯发天生赢家  ag贵宾会  JDB电子  凯时kb88  凯时首页  凯发k8国际  凯发K8  k1体育