博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-23 No 14900 14900 0
  • 2022-09-22 No 14900 14900 0
  • 2022-09-21 No 14900 14900 0
  • 2022-09-20 No 14900 14900 0
  • 2022-09-19 No 14900 14800 100
  • 2022-09-17 No 14800 14800 0
  • 2022-09-16 No 14800 15100 -300
  • 2022-09-15 No 15100 15100 0
  • 2022-09-14 No 15100 15100 0
  • 2022-09-13 No 15100 14900 200
  • 2022-09-12 No 14900 14900 0
  • 2022-09-10 No 14900 14900 0
  • 2022-09-09 No 14900 14600 300
  • 2022-09-08 No 14600 14600 0
  • 2022-09-07 No 14600 14800 -200
  • 2022-09-06 No 14800 14500 300
  • 2022-09-05 No 14500 14500 0
  • 2022-09-03 No 14500 14500 0
  • 2022-09-02 No 14500 14900 -400
  • 2022-09-01 No 14900 15100 -200
网站地图
友情链接:庄闲官网  AG亚娱集团  真人AG官方人生就是博  k8凯发天生赢家  米乐m6  尊龙官网中国官网入口  k1体育  凯发天生赢家一触即发首页  安博体育  k8国际  冰球突破mg  免费白菜网  AG庄闲  凯发一触即发  南宫28NG