博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-04-13 No 16700 16200 500
  • 2022-04-12 No 16200 16100 100
  • 2022-04-11 No 16100 15900 200
  • 2022-04-09 No 15900 15900 0
  • 2022-04-08 No 15900 16100 -200
  • 2022-04-07 No 16100 16200 -100
  • 2022-04-06 No 16200 15900 300
  • 2022-04-05 No 15900 15900 0
  • 2022-04-04 No 15900 15900 0
  • 2022-04-02 No 15900 15900 0
  • 2022-04-01 No 15900 15800 100
  • 2022-03-31 No 15800 15700 100
  • 2022-03-30 No 15700 15700 0
  • 2022-03-29 No 15700 15400 300
  • 2022-03-28 No 15400 15500 -100
  • 2022-03-26 No 15500 15500 0
  • 2022-03-25 No 15500 15500 0
  • 2022-03-24 No 15500 15200 300
  • 2022-03-23 No 15200 15100 100
  • 2022-03-22 No 15100 14900 200
网站地图
友情链接:金沙9001cc  k1体育  人生就是博  yl23455永利  NG体育  z6com尊龙凯  尊龙官网中国官网入口  AG尊龙凯时  庄闲和网址  k8凯发天生赢家  凯发k8官网下载  凯时网站  K8凯发  vsport体育平台  视讯app官方下载