博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-09-23 No 14100 14400 -300
  • 2024-09-21 No 14400 14400 0
  • 2024-09-20 No 14400 14300 100
  • 2024-09-19 No 14300 14200 100
  • 2024-09-18 No 14200 14200 0
  • 2024-09-17 No 14200 14200 0
  • 2024-09-16 No 14200 14200 0
  • 2024-09-14 No 14200 14200 0
  • 2024-09-13 No 14200 13900 300
  • 2024-09-12 No 13900 13600 300
  • 2024-09-11 No 13600 13700 -100
  • 2024-09-10 No 13700 13600 100
  • 2024-09-09 No 13600 13600 0
  • 2024-09-07 No 13600 13600 0
  • 2024-09-06 No 13600 13900 -300
  • 2024-09-05 No 13900 14000 -100
  • 2024-09-04 No 14000 14200 -200
  • 2024-09-03 No 14200 14100 100
  • 2024-09-02 No 14100 14300 -200
  • 2024-08-31 No 14300 14300 0
网站地图
友情链接:尊龙凯时  尊龙凯时  k8凯发官网  im电竞官网  凯时尊龙官网  pg电子  j9九游会官网  金年会  K8凯发  BB电子  凯时k88最新  凯时首页地址  人生就是博  AG尊龙凯时  多宝平台