博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-12-26 No 12700 12700 0
  • 2023-12-25 No 12700 12700 0
  • 2023-12-23 No 12700 12700 0
  • 2023-12-22 No 12700 12500 200
  • 2023-12-21 No 12500 12500 0
  • 2023-12-20 No 12500 12500 0
  • 2023-12-19 No 12500 12500 0
  • 2023-12-18 No 12500 12500 0
  • 2023-12-16 No 12500 12500 0
  • 2023-12-15 No 12500 12400 100
  • 2023-12-14 No 12400 12300 100
  • 2023-12-13 No 12300 12300 0
  • 2023-12-12 No 12300 12300 0
  • 2023-12-11 No 12300 12400 -100
  • 2023-12-09 No 12400 12400 0
  • 2023-12-08 No 12400 12200 200
  • 2023-12-07 No 12200 12200 0
  • 2023-12-06 No 12200 12200 0
  • 2023-12-05 No 12200 12300 -100
  • 2023-12-04 No 12300 12300 0
网站地图
友情链接:凯发一触即发  凯发k8官网下载  云顶国际  真人AG官方人生就是博  m6米乐  尊龙官网中国官网入口  k1体育  z6com人生就是博  亚星官方正网  尊龙凯时  k8凯发集团  人生就是博  k8凯发官网  凯时官网  3118云顶集团