博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-11-09 No 12800 12800 0
  • 2023-11-08 No 12800 12700 100
  • 2023-11-07 No 12700 12700 0
  • 2023-11-06 No 12700 12700 0
  • 2023-11-04 No 12700 12700 0
  • 2023-11-03 No 12700 12700 0
  • 2023-11-02 No 12700 12500 200
  • 2023-11-01 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-31 No 12600 12600 0
  • 2023-10-30 No 12600 12500 100
  • 2023-10-28 No 12500 12500 0
  • 2023-10-27 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-26 No 12600 12600 0
  • 2023-10-25 No 12600 12500 100
  • 2023-10-24 No 12500 12400 100
  • 2023-10-23 No 12400 12500 -100
  • 2023-10-21 No 12500 12500 0
  • 2023-10-20 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-19 No 12600 12600 0
  • 2023-10-18 No 12600 12500 100
网站地图
友情链接:k8凯发天生赢家  美高梅官网  k8凯发天生赢家  亚星官方正网  emc易贝  麻将胡了官方网站入口  ag贵宾会  z6com人生就是博  尊龙凯时人生就是赢  168体育官网  JDB电子  BG真人官网  z6com人生就是博  立博集团  凯发k8国际