博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-06-21 No 14100 14100 0
  • 2024-06-20 No 14100 14000 100
  • 2024-06-19 No 14000 13800 200
  • 2024-06-18 No 13800 13800 0
  • 2024-06-17 No 13800 14000 -200
  • 2024-06-15 No 14000 14000 0
  • 2024-06-14 No 14000 14100 -100
  • 2024-06-13 No 14100 14100 0
  • 2024-06-12 No 14100 14100 0
  • 2024-06-11 No 14100 14400 -300
  • 2024-06-08 No 14400 14400 0
  • 2024-06-07 No 14400 14300 100
  • 2024-06-06 No 14300 14300 0
  • 2024-06-05 No 14300 14500 -200
  • 2024-06-04 No 14500 14500 0
  • 2024-06-03 No 14500 14600 -100
  • 2024-06-01 No 14600 14600 0
  • 2024-05-31 No 14600 14900 -300
  • 2024-05-30 No 14900 14800 100
  • 2024-05-29 No 14800 14700 100
网站地图
友情链接:尊龙凯时  k8凯发天生赢家  凯发k8ag旗舰厅  人生就是博  z6com人生就是博  凯发一触即发  凯发K8  K8凯发  人生就是博尊龙凯时  球王会  十大电子游戏平台网站  维多利亚老品牌vic3308  冰球突破mg  币游国际环亚  k8凯发app官网