博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-04-11 No 13500 13300 200
  • 2024-04-10 No 13300 12900 400
  • 2024-04-09 No 12900 12900 0
  • 2024-04-08 No 12900 12500 400
  • 2024-04-06 No 12500 12500 0
  • 2024-04-05 No 12500 12500 0
  • 2024-04-03 No 12500 12400 100
  • 2024-04-02 No 12400 12400 0
  • 2024-04-01 No 12400 12400 0
  • 2024-03-30 No 12400 12400 0
  • 2024-03-29 No 12400 12400 0
  • 2024-03-28 No 12400 12300 100
  • 2024-03-27 No 12300 12500 -200
  • 2024-03-26 No 12500 12500 0
  • 2024-03-25 No 12500 12600 -100
  • 2024-03-23 No 12600 12600 0
  • 2024-03-22 No 12600 12700 -100
  • 2024-03-21 No 12700 12600 100
  • 2024-03-20 No 12600 12600 0
  • 2024-03-19 No 12600 12700 -100
网站地图
友情链接:凯时首页地址  AG尊龙凯时  z6com人生就是博  凯时官网  平博pinnacle  NG体育  凯发K8  凯发一触即发  AG博天堂918  emc易贝  尊龙凯时  尊龙凯时  PG电子官网  k8凯发集团  JDB电子