博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-05-04 No 13900 13900 0
  • 2024-05-03 No 13900 13900 0
  • 2024-05-02 No 13900 13900 0
  • 2024-05-01 No 13900 13900 0
  • 2024-04-30 No 13900 13600 300
  • 2024-04-29 No 13600 13600 0
  • 2024-04-27 No 13600 13600 0
  • 2024-04-26 No 13600 13300 300
  • 2024-04-25 No 13300 13300 0
  • 2024-04-24 No 13300 13300 0
  • 2024-04-23 No 13300 13600 -300
  • 2024-04-22 No 13600 13300 300
  • 2024-04-20 No 13300 13300 0
  • 2024-04-19 No 13300 13300 0
  • 2024-04-18 No 13300 13300 0
  • 2024-04-17 No 13300 13200 100
  • 2024-04-16 No 13200 13500 -300
  • 2024-04-15 No 13500 13600 -100
  • 2024-04-13 No 13600 13600 0
  • 2024-04-12 No 13600 13500 100
网站地图
友情链接:4188云顶集团  人生就是博  凯发K8  人生就是就博  凯发k8国际首页  天生赢家  凯时k88最新  万象城体育  bwin必赢  vwin德赢官网首页  博天堂918  AG尊龙凯时  凯时K66  人生就是博官网  维多利亚老品牌vic3308